| Cennik wyjazdów na motocyklu z ADV.PL | Własny![]() | BMW R 1300 GS![]() | BMW F 450 GS![]() |
|---|---|---|---|
Termin 1. 2026-05-07 - 2026-05-10 Kod wyjazdu: ADVK0526 | |||
| Kierowca, Pokój dwuosobowy | 4 490 | 5 490 | 0 |
| Kierowca, Pokój jednoosobowy | 4 990 | 5 990 | 0 |
| Kierowca z pasażerem, Para w pokoju dwuosobowym | 5 390 | 6 390 | 0 |
| Cena brutto podana w PLN | |||
Termin 2. 2026-09-10 - 2026-09-13 Kod wyjazdu: ADVK0926 | |||
| Kierowca, Pokój dwuosobowy | 4 490 | 5 490 | 4 790 |
| Kierowca, Pokój jednoosobowy | 4 990 | 5 990 | 5 290 |
| Kierowca z pasażerem, Para w pokoju dwuosobowym | 5 390 | 6 390 | 5 690 |
| Cena brutto podana w PLN | |||
CO ZAWIERA KALKULACJA CENOWA WYCIECZKI ADVENTURE - KASZUBY:
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie 4*
- wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
- motocykl
- wsparcie busa serwisowego
- opiekę certyfikowanego instruktora i przewodnika BMW
- opłaty parkingowe, klimatyczne i podatki lokalne
CZEGO NIE ZAWIERA KALKULACJA CENOWA WYCIECZKI ADVENTURE - KASZUBY:
- paliwa na trasie przejazdu
FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM:
- dowód osobisty
- prawo jazdy
- karta kredytowa w celu zabezpieczenia kaucji za najem motocykla w wysokości 1200 EUR dla BMW F 450 GS i 1700 EUR dla BMW R 1300 GS
Zapraszamy do kontaktu
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00


